EV DC kaasaskantav laadija
◆ 4.{1}}tolline puuteekraan.
◆ Kokkupõrkevastane klass IK8, ei karda välise jõuga kokkupõrget.
◆ Väike, kerge, mugav ja tõhus teenindus.
◆ IP44 kaitsetase välis- või sisekasutuseks.
◆ Kasutegur kuni 95% nimiväljundvõimsusel.
◆ Lihtne kasutada ja käsitseda (tõstekäepidemetega).
- Kiire kohaletoimetamine
- Kvaliteedi tagamine
- 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
Tootekirjeldused
🚗 Muutke oma laadimiskogemus EV DC kaasaskantava laadijaga
Kas otsite laadimislahenduste maailmast mängumuutjat? Ärge vaadake kaugemale kui meie tipptasemel EV DC kaasaskantav laadija! See pole lihtsalt laadija; see on kaasaskantav päästetöödeks valmis alalisvoolu kiirlaadimisjaam, mis on loodud mugavuse ja tõhususe muutmiseks.
🔌 Mitmekülgne ühilduvus, välkkiire laadimine
See jõuallika laadija toetab mitut laadimisstandardit – GB/T, CHAdeMO, CCS1 ja CCS2. 40 kW väljundvõimsusega on see loodud kiireks laadimiseks, tagades, et teie EV veedab vähem aega vooluvõrku ühendatuna ja rohkem aega teel.
🌐 Sujuv ühenduvus, kohandatud valikud
Kohandage oma laadimiskogemust meie erinevate valikute abil! Olgu selleks valikuline RFID, puuteekraan või kasutajasõbralik rakendus, oleme teiega kaetud. Lisaks püsige ühenduses teile sobival viisil mitmekülgsete võrguvalikutega, nagu Default Family Offline, OCPP, LAN ja valikuline GPRS/4G.
🛠️ Päästevalmis mobiilsus
Mis meid eristab? See pole lihtsalt laadija; see on päästerõngas. Meie kaasaskantav laadija ei ole piiratud ühes kohas – see on teie päästekaslane liikvel olles. Kas vajate kiiret laadimist ootamatutes kohtades? See kaasaskantav laadija on teie vastus.
Sõitke enesekindlalt – valige EV DC kaasaskantav laadija, mis pakub konkurentsitult mugavat ja võrreldamatut laadimistõhusust.
Toote väljapanek

| Mudel | NCDP011503-001 | NCDP012003-001 | NCDP013003-001 | NCDP014003-001 |
| Sisendpinge | AC380V±15% | |||
| Töösagedus | 50/60 Hz | |||
| Võimsustegur | >0.99 | |||
| Sisendvool | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Väljundvõimsus | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Väljundpinge | 200-750VDC | |||
| Väljundvool | 25A/37A | 33A/60A | 50A/100A | 66A/120A |
| Töökeskkond | ||||
| Temperatuuri vahemik | -40~85 kraadi ; 25 kraadi (tüüp); Arukas vähendamine, kui kesta temperatuur ületab 70 kraadi | |||
| Niiskuse vahemik | 5-90 RH%; mitte kondensatsioon | |||
| Kõrgus merepinnast | 2000M | |||
| Säilituskeskkond | ||||
| Temperatuuri vahemik | -20^50 kraadi ; 25 kraadi (tüüp) | |||
| Niiskuse vahemik | 5~95RH%; 25RH% (tüüp); mitte kondensatsioon | |||
| Kõrgus merepinnast | 2000M | |||
| Üks suurus (mm) | 635 mm * 295 mm * 500 mm (ilma püstoli, käepideme, rattata) | |||
| Pakendi suurus (mm) | 900mm * 720mm * 570mm | |||
| Karbi pakkimine/kaal | Neto: 25 KG Bruto: 30KG | Neto: 30 KG Bruto: 35 KG | Neto: 45 KG Bruto: 50 KG | Neto: 60KG Bruto: 65KG |
| IP tase | IP54 | |||
| Inimmasina liides | 4,3-tolline puuteekraan + valikuline RFID-kaart | |||
| Võrgustiku loomine | Vaikepereühendus võrguühenduseta, OCPPfoptional), LAN ja GPRS/4G (valikuline) | |||
| Laadimisrežiim | RFI D (valikuline), puuteekraan, APP (valikuline) | |||
| Laadimisstandard | Toetage GB/LCHAdeMO, CCS1Z CCS2 (vaja ostma asjakohast relva/liini) | |||
| Standard | ET61851-1JEVSG 105 | |||
| Protokoll | CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6 (JS0N või SOAP), ISO 15118 | |||
Meie ettevõte



Kasutaja hindamine

Benjamin Hayes

Isabella Monroe

Lucas Bennett
Kuum tags: EV DC kaasaskantav laadija, Hiina EV DC kaasaskantav laadija tootjad, tarnijad, tehas












